
DELL
DELL PER750XS1SPL SILVER 4309Y 16GB 1x1.2TB SAS 700W 2U RACK SERVERKod: 25008

Fiyat için bayi girişi yapın
Orijinal ürün, distribütör garantili.
Veri analitiğini veya hibrit bulut iş yüklerini desteklemek için çift soketli, ölçeklenebilir bir sunucu çözümü mü arıyorsunuz?
HPE ProLiant DL380 Gen11 sunucu, en zorlu uygulamalarınızı çalıştırmak için olağanüstü bilgi işlem performansı, ölçeklenebilirlik ile bellek yoğunluğu ve yüksek hızlı veri aktarım hızı sunan, ölçeklenebilir bir 2U 2P çözümdür.
64 çekirdeğe, 8 TB belleğe ve 20 EDSFF sürücüsünün yanı sıra artırılmış bellek bant genişliği ve yüksek hızlı PCIe Gen5 I/O’ya sahip 4. ve 5. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemcilerle desteklenen HPE ProLiant DL380 Gen11 sunucu, yazılım tanımlı depolama, video kod dönüştürme ve sanallaştırılmış uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
HPE ProLiant DL380 Gen11 sunucusu, işinizi ileriye taşıyacak iş yükleri için bulut işletim deneyimi, yerleşik güvenlik ve optimize edilmiş performansla BT’yi optimize etmek üzere tasarlanmıştır.
| Form Faktörü | 2U |
| İşlemci | Intel® Xeon® Gold 6530 (32 core, 2.10 GHz, 160 MB L3, 270W) |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| Çekirdek Sayısı | 32 |
| Standart Bellek | 64 GB (2×32 GB, 4800 MT/s) |
| Sabit Disk | 2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC |
| Sabit Disk Desteği | 8x SFF |
| Depolama Denetleyicisi | HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM |
| Genişleme Yuvaları | 8 adede kadar PCIe Gen5, ve 2 OCP 3.0 yuvası |
| Güç Kaynağı | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug |
| Ethernet | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adaptör |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Garanti Süresi | Bir Sonraki İş Gününde 3 Yıllık Parça / 3 Yıllık İşçilik / 3 Yıl Yerinde Tamir Garantisi |
| RAM Kapasitesi |
|---|
| 64GB |
| Garanti | 3 Yıl Garanti |
|---|
| Sunucu Tipi | Rackmount |
|---|
| İşlemci Sayısı | 1 |
|---|
| İşlemci (Sunucu) | Intel Xeon Gold |
|---|
| Güç Kaynağı | 2/2 |
|---|
| Kasa Boyutu | 2U |
|---|
| Disk Türü (Sunucu) | SSD Disk |
|---|
| Garanti Tipi | Yerinde Garanti |
|---|
| Disk Kapasitesi (Sunucu) | 2x 480GB SSD |
|---|
| Form Faktörü | 2U |
|---|---|
| İşlemci | Intel® Xeon® Gold 6530 (32 core, 2.10 GHz, 160 MB L3, 270W) |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| Çekirdek Sayısı | 32 |
| Standart Bellek | 64 GB (2×32 GB, 4800 MT/s) |
| Sabit Disk | 2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC |
| Sabit Disk Desteği | 8x SFF |
| Depolama Denetleyicisi | HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM |
| Genişleme Yuvaları | 8 adede kadar PCIe Gen5, ve 2 OCP 3.0 yuvası |
| Güç Kaynağı | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug |
| Ethernet | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adaptör |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Garanti Süresi | Bir Sonraki İş Gününde 3 Yıllık Parça / 3 Yıllık İşçilik / 3 Yıl Yerinde Tamir Garantisi |

DELL
DELL PER750XS1SPL SILVER 4309Y 16GB 1x1.2TB SAS 700W 2U RACK SERVERKod: 25008

DELL
DELL R360SPL3 XEON 6325P 16GB 1x 2.4TB SAS 1x700W 1U RACK SERVERKod: 25279

DELL
DELL EMEA_T160_SPL1 XEON 6315P 16GB 1x2TB 3.5" 1x300W 5U TOWER SERVERKod: 24300

DELL
DELL PER760XS1FLEXI12 1x SILVER 4410Y 2x32GB 1x8TB HDD 2X 700W 2U RACK SERVERKod: 25492